
この度、フィリピンのイミグレーションからSSP(特別就学許可)関連費用及びビザ手続き費用の引き上げが発表されました。
発表に基づきフィリピン各学校の現地支払い費用が2025年7月より改定されることになりました。
現地支払い費用はフィリピン到着後、カリキュラム開始日に学校へ直接お支払いする費用となります。
フィリピン政府の発表に準ずる費用改定となりますので、お見積り記載の現地支払い費用と異なる可能性が生じることをご了承ください。
学校に応じて引き上げ額は異なりますが、ご案内していた金額より1か月あたり6,000円程度多めにご持参するようお願い致します。
セブの語学学校
SMEAG
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,000ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 3,800ペソ | 4,300ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,300ペソ | 
Cebu Blue Ocean Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,500ペソ | 
I.Breeze
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
CG Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,500ペソ | 
EV Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
English Fella
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 3,600ペソ | 4,100ペソ | 
| ACR I-Card | 3,600ペソ | 4,100ペソ | 
Winning English Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
Genius English
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP + SSP E-Card | 7,000ペソ | 11,800ペソ | 
| SSP E-Card | – | – | 
| ACR I-Card | ビザ費用に含む | ビザ費用に含む | 
Joyful Education
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 3,800ペソ | 4,300ペソ | 
| ACR I-Card | 3,800ペソ | 4,300ペソ | 
B’Cebu
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
Winning English Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
3D Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 7,000ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 3,540ペソ | 4,240ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
CIA
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 7,000ペソ | 8,000ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,500ペソ | 
Winning English Academy
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
IMS
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 7,000ペソ | 8,000ペソ | 
| SSP E-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
GLC
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 7,000ペソ | 8,000ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | ビザ費用に含む | ビザ費用に含む | 
 
TARGET
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,600ペソ | 4,100ペソ | 
BTES
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 6,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,000ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 3,500ペソ | 
*料金改定無し
バギオの語学学校
API BECI
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
MONOL
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
A&J
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,500ペソ | 
PINES
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,500ペソ | 
WALES
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
BAGUIO JIC
|  | 旧料金 | 新料金 | 
| SSP | 6,800ペソ | 7,800ペソ | 
| SSP E-Card | 4,000ペソ | 4,500ペソ | 
| ACR I-Card | 3,500ペソ | 4,000ペソ | 
フィリピン政府の方針により、ご負担をおかけすることになりますがご理解のほどお願いいたします。
フィリピン留学に関するご質問やご要望など、いつでもお問合せをお待ちしております。